Referencje

| Kraj | Kontynent | Materiał przetworzony | Technologia | Urządzenie |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Australia | ATH | Powder Technology | ACX air classifier |
| USA | North America | ATH | Powder Technology | ACX air classifier |
| Switzerland | Europe | Cement | Powder Technology | ACX air classifier |
| USA | North America | Cement | Powder Technology | ACX air classifier |
| Norway | Europe | Coke | Powder Technology | ACX air classifier |
| USA | North America | Diatomaceous earth | Powder Technology | ACX air classifier |
| Australia | Australia | Different minerals | Powder Technology | ACX air classifier |
| Belgium | Europe | Different minerals | Powder Technology | ACX air classifier |
| Norway | Europe | Different minerals | Powder Technology | ACX air classifier |
| Poland | Europe | Different minerals | Powder Technology | ACX air classifier |
| USA | North America | Different minerals | Powder Technology | ACX air classifier |
| Saudi Arabia | Asia | Limestone | Powder Technology | ACX air classifier |
| Norway | Europe | Nepheline syenite | Powder Technology | ACX air classifier |
| Australia | Australia | Organic matrials | Powder Technology | ACX air classifier |
| Sweden | Europe | Pea | Powder Technology | ACX air classifier |
| USA | North America | Pozzolan/Clinker | Powder Technology | ACX air classifier |
| Germany | Europe | Quartz, feldspar | Powder Technology | ACX air classifier |

