Reference

| Country | Continent | Processed material | Technology | Equipment |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Australia | ATH | Powder Technology | ACX air classifier |
| USA | North America | ATH | Powder Technology | ACX air classifier |
| Switzerland | Europe | Cement | Powder Technology | ACX air classifier |
| USA | North America | Cement | Powder Technology | ACX air classifier |
| Norway | Europe | Coke | Powder Technology | ACX air classifier |
| USA | North America | Diatomaceous earth | Powder Technology | ACX air classifier |
| Australia | Australia | Different minerals | Powder Technology | ACX air classifier |
| Belgium | Europe | Different minerals | Powder Technology | ACX air classifier |
| Norway | Europe | Different minerals | Powder Technology | ACX air classifier |
| Poland | Europe | Different minerals | Powder Technology | ACX air classifier |
| USA | North America | Different minerals | Powder Technology | ACX air classifier |
| Saudi Arabia | Asia | Limestone | Powder Technology | ACX air classifier |
| Norway | Europe | Nepheline syenite | Powder Technology | ACX air classifier |
| Australia | Australia | Organic matrials | Powder Technology | ACX air classifier |
| Sweden | Europe | Pea | Powder Technology | ACX air classifier |
| USA | North America | Pozzolan/Clinker | Powder Technology | ACX air classifier |
| Germany | Europe | Quartz, feldspar | Powder Technology | ACX air classifier |
| Norway | Europe | Quartz, feldspar | Powder Technology | ACX air classifier |
| China | Asia | Silicon carbide | Powder Technology | ACX air classifier |
| Germany | Europe | Silicon carbide | Powder Technology | ACX air classifier |
| India | Asia | Silicon carbide | Powder Technology | ACX air classifier |
| Norway | Europe | Silicon carbide | Powder Technology | ACX air classifier |
| Russia | Asia | Silicon carbide | Powder Technology | ACX air classifier |
| Singapore | Asia | Silicon carbide | Powder Technology | ACX air classifier |
| Norway | Europe | Titanium/Iron ore | Powder Technology | ACX air classifier |
| India | Asia | Zirconia sand | Powder Technology | ACX air classifier |
| Norway | Europe | Zirconia sand | Powder Technology | ACX air classifier |
| USA | North America | Zirconia sand | Powder Technology | ACX air classifier |
| Poland | Europe | Aluminium oxide | Powder Technology | ADWS filling station |
| Poland | Europe | Different chemicals | Powder Technology | ADWS filling station |
| Poland | Europe | Dolomite | Powder Technology | ADWS filling station |
| Poland | Europe | Iron oxide | Powder Technology | ADWS filling station |
| China | Asia | Silicon carbide | Powder Technology | ADWS filling station |
| India | Asia | Silicon carbide | Powder Technology | ADWS filling station |
| Norway | Europe | Silicon carbide | Powder Technology | ADWS filling station |
| Singapore | Asia | Silicon carbide | Powder Technology | ADWS filling station |
| French | Europe | Cement | Powder Technology | BMX ball mill |
| Poland | Europe | Cement | Powder Technology | BMX ball mill |
| Switzerland | Europe | Cement | Powder Technology | BMX ball mill |
| USA | North America | Cement | Powder Technology | BMX ball mill |
| Poland | Europe | Different materials | Powder Technology | BMX ball mill |
| USA | North America | Pozzolan/Clinker | Powder Technology | BMX ball mill |
| Switzerland | Europe | Cement | Particle Analysis | CMA particle size analyzer |
| Poland | Europe | Copper ore | Particle Analysis | CMA particle size analyzer |
| Poland | Europe | Different minerals | Particle Analysis | CMA particle size analyzer |
| Norway | Europe | Ilmenite | Particle Analysis | CMA particle size analyzer |
| Poland | Europe | Iron oxide | Particle Analysis | CMA particle size analyzer |
| India | Asia | Silicon carbide | Particle Analysis | CMA particle size analyzer |
| Singapore | Asia | Silicon carbide | Particle Analysis | CMA particle size analyzer |
| Norway | Europe | Silicon | Powder Technology | CPF pressure filter |
| India | Asia | Silicon carbide | Powder Technology | CRM roller mill |
| Norway | Europe | Different minerals | Powder Technology | CSF safety filter |
| Norway | Europe | Silicon | Powder Technology | CSF safety filter |
| Austria | Europe | Alumina | Powder Technology | CX air cyclone |
| UK | Europe | Alumina | Powder Technology | CX air cyclone |
| USA | North America | Alumina | Powder Technology | CX air cyclone |
| Norway | Europe | Burned lime | Powder Technology | CX air cyclone |
| Switzerland | Europe | Cement | Powder Technology | CX air cyclone |
| Norway | Europe | Coke | Powder Technology | CX air cyclone |
| USA | North America | Diatomaceous earth | Powder Technology | CX air cyclone |
| Poland | Europe | Different minerals | Powder Technology | CX air cyclone |
| USA | North America | Different minerals | Powder Technology | CX air cyclone |
| Brasil | South America | Gold/Copper ore | Powder Technology | CX air cyclone |
| Norway | Europe | Graphite | Powder Technology | CX air cyclone |
| Austria | Europe | Iron ore | Powder Technology | CX air cyclone |
| UAE | Asia | Limestone | Powder Technology | CX air cyclone |
| Norway | Europe | Nepheline syenite | Powder Technology | CX air cyclone |
| Australia | Australia | Organic material | Powder Technology | CX air cyclone |
| Sweden | Europe | Pea | Powder Technology | CX air cyclone |
| USA | North America | Pozzolan/Clinker | Powder Technology | CX air cyclone |
| Germany | Europe | Quartz | Powder Technology | CX air cyclone |
| Norway | Europe | Quartz, feldspar | Powder Technology | CX air cyclone |
| India | Asia | Silicon carbide | Powder Technology | CX air cyclone |
| Norway | Europe | Silicon carbide | Powder Technology | CX air cyclone |
| Russia | Asia | Silicon carbide | Powder Technology | CX air cyclone |
| Singapore | Asia | Silicon carbide | Powder Technology | CX air cyclone |
| S.Korea | Asia | Wax | Powder Technology | CX air cyclone |
| Russia | Asia | Chrom | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| China | Asia | Coal | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| Poland | Europe | Coal | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| Polska | Europe | Coal | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| China | Asia | Zinc ore | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| China | Asia | Different minerals | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| Poland | Europe | Different minerals | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| Brazil | South America | Iron ore | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| Brazil | South America | Gold ore | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| Poland | Europe | Metals | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| China | Asia | Copper/Molybdenum ore | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| China | Asia | Mineral application | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| China | Asia | Lead/Zinc/Silver ore | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| Czech Republic | Europe | Uranium ore | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| Czech Republic | Europe | Polymetallic and radioactive ore | Sorting Technology | CXR X-ray sorter |
| Brazil | South America | Wood | Sorting Technology | CXR X-ray sorter< |

